LG系列
产品介绍
开山集团拥有最完整的移动式螺杆压缩机生产线,是世界上为数不多的具有移动式高压螺杆压缩机研发技术和生产能力的制造商之一。可广泛应用于公路、铁路、矿山、水利等行业 水利工程、造船、城市建设、能源和军事工程。它的驱动方式有柴油和电动两种方式,具体型号LGCY和LGDY
产品展示
产品参数
柴油款 LGCY
产品型号 | 排气压力 (Mpa) | 排气量 (m3/min) | 配套电机功率 (HP) | 排气接口 | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
LGCY-11/18T(两轮) | 1.8 | 11 | 玉柴 四缸160HP | G1 1/2×1,G3/4x1 | 2100 | 3400×2000x1930 |
LGCY-15/16T | 1.6 | 15 | 玉柴 四缸190HP | G1 1/2×1,G3/4x1 | 2400 | 3100x1520x2200 |
LGCY-15/16TK | 1.6 | 15 | 康明斯 180HP | G1 1/2×1,G3/4x1 | 2400 | 3100x1520x2200 |
LGCY-15/18-17/12T | 1.8-1.2 | 15-17 | 玉柴 六缸190HP | G2×1,G3/4x1 | 2200 | 3000x1520x2300 |
LGCY-15/18-17/14TKL(两轮) | 1.8-1.4 | 15-17 | 康明斯 210HP | G2×1,G3/4x1 | 2200 | 3520x1980x2250 |
LGCY-17/18-18/15TK | 1.8-1.5 | 17-18 | 康明斯 210HP | G2×1,G3/4x1 | 2200 | 3000x1520x2300 |
LGCY-17/18-18/15T | 1.8-1.5 | 17-18 | 玉柴 220HP | G2×1,G3/4x1 | 2500 | 3000x1520x2300 |
LGCY-19/20-20/17KL(两轮) | 2.0-1.7 | 19-20 | 康明斯 260HP | G2×1,G3/4x1 | 3400 | 3700x2100x2395 |
LGCY-19/20-20/17L(两轮) | 2.0-1.7 | 19-20 | 玉柴 260HP | G2×1,G3/4x1 | 3400 | 3700x2100x2395 |
LGCY-25/8TK | 0.8 | 25 | 康明斯 260HP | G2×1,G3/4x1 | 3000 | 3600x1600x2500 |
LGCY-19/21-21/18 | 2.1-1.8 | 19-21 | 玉柴 260HP | G2×1,G3/4x1 | 3600 | 3300x1700x2350 |
LGCY-19/21-21/18K | 2.1-1.8 | 19-21 | 康明斯 260HP | G2×1,G3/4x1 | 3600 | 3300x1700x2420 |
LGCY-25/23-27/18K | 2.3-1.8 | 25-27 | 康明斯 360HP | G2×1,G3/4x1 | 4850 | 4150x1950x 2850 |
LGCY-21/21-23/18 | 2.1-1.8 | 21-23 | 玉柴 310HP | G2×1,G3/4x1 | 3900 | 3300x1800x2300 |
LGCY-23/23-25/18 | 2.3-1.8 | 23-25 | 玉柴 340HP | G2×1,G3/4x1 | 4500 | 4080x1950x2687 |
LGCY-23/23-25/18K | 2.3-1.8 | 23-25 | 康明斯 360HP | G2×1,G3/4x1 | 4850 | 4150x1950x2850 |
LGCY-25/23-27/18K | 2.3-1.8 | 25-27 | 康明斯 360HP | G2×1,G3/4x1 | 4850 | 4150x1950x2850 |
LGCY-27/25-29/18 | 2.5-1.8 | 27-29 | 玉柴 400HP | G2×1,G3/4x1 | 4500 | 4080x1950x2687 |
LGCY-31/25 | 2.5 | 31 | 玉柴 560HP | G2×1,G3/4x1 | 5100 | 3750x1950x2870 |
LGCY-31/25K | 2.5 | 31 | 康明斯 550HP | G2×1,G3/4x1 | 5100 | 3750x1950x2870 |
LGCY-33/25 | 2.5 | 33 | 玉柴 560HP | G2×1,G34x1 | 6800 | 4700x2160x2650 |
LGCY-33/25K | 2.5 | 33 | 康明斯 550HP | G2×1,G3/4x1 | 6800 | 4700x2160x2650 |
LGCY-39/25-33/35 | 2.5-3.5 | 39-33 | 玉柴 650HP | G2×1,G3/4x1 | 7200 | 5000x2200x2850 |
LGCY-39/25-33/35C | 2.5-3.5 | 39-33 | CAT:C18-650HP | G2×2 | 7200 | 5000x2200x2850 |
电动款 LGDY
产品型号 | 排气压力 (Mpa) | 排气量 (m3/min) | 配套电机功率 (HP) | 排气接口 | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
LGDY-6.2/8 | 0.8 | 6.2 | 37KW-2-B35 | G1 1/4X1,G3/4x1 | 1120 | 3120x1445x1480 |
LGDY-10/8 | 0.8 | 10.0 | 55KW-2-B35 | G1 1/2X1 ,G3/4x1 | 1200 | 3120x1445x1480 |
LGDY-13/8 | 0.8 | 13.0 | 75KW-2-B35 | G2x1 ,G3/4x1 | 1750 | 2700x1700x1700 |
LGDY-16/8 | 0.8 | 16.0 | 90KW-2-B35 | G2x1 ,G3/4x1 | 1940 | 2730x1680x1800 |
LGDY-18/18G | 1.8 | 18 | 160kw | G2x1 ,G3/4x1 | 4450 | 3970x1820x2285 |
LGDY-22/20G | 2.0 | 22 | 200kw | G2x1 ,G3/4x1 | 5000 | 3970x1820x2285 |
LGDY-27/20G | 2.0 | 27 | 250kw | G2x1 ,G3/4x1 | 5620 | 4115x1950x2440 |
LGDY-29/20G | 2.0 | 29 | 280kw | G2x1 ,G3/4x1 | 5850 | 4115x1950x2440 |
LGDY-33/24G | 2.4 | 33 | 315kw | G2x1 ,G3/4x1 | 8000 | 4930x2100x2560 |
LGDY-35/8 | 0.8 | 35.0 | 200KW-2-B35 | G2x1,G3/4x1 | 5000 | 4050x1950x2440 |
LGDY-30/10 | 1.0 | 30.0 | 200KW-2-B35 | G2x1 ,G3/4x1 | 5000 | 4050x1950x2440 |
LGDY-40/8 | 0.8 | 40.0 | 220KW-2-B35 | G3x1,G3/4x1 | 5500 | 4500x1950x2500 |
LGDY-46/8 | 0.8 | 46.0 | 250KW-4-B35 | G3x1 ,G3/4x1 | 6200 | 4930x2100x2560 |
LGDY-40/10 | 1.0 | 40.0 | 250KW-2-B35 | G3x1 ,G3/4x1 | 5800 | 4930x2100x2560 |
LGY 双罐系列
型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m3/min) | 配套功率(HP) | 排气接口 | 重量(kg) | 尺寸(mm) |
LGY-2.8/8 | 0.8 | 2.8 | 15KW | G1×2 | 350 | 1485×815×1005 |
LGY-4.5/6 | 0.6 | 4.5 | 22kW | G1×2 | 440 | 1540×905×1150 |
LGY-4.8/10 | 1.0 | 4.8 | 30KW | G1×2 | 470 | 1540×905×1150 |
LGY-5/7 | 0.7 | 5 | 30kW | G1×2 | 470 | 1540×905×1150 |
LGY-5/7G | 0.7 | 5 | 30kW | G1×2 | 540 | 1815×905×1215 |
LGCY-5/8(两轮) | 0.8 | 5 | 锡柴:50HP | G1 1×1,G1/2×1 | 740 | 1660×1020×1610 |
LGY-5/8GT | 0.8 | 5 | 30 | G1×2 | 460 | 1630X880X1190 |