KB系列
产品介绍
KB系列空压机秉承低速、重载、适合连续运转的设计理念,排气温度低、振动小、噪音低、油耗低。追求低故障率、高可靠性,整机结构合理,系统简洁,控制可靠,性能稳定。已形成较为完整的品种系列,既有带储气罐的移动式,也有不带储气罐的固定式。既有单机的形式,也有适应大排量的组合机。为了更好地为吹瓶机配套,还设计开发了集吹瓶用的中压机、合模用的低压机、储气罐、过滤器、冷干机等为一体的组合机。
产品展示
产品参数
型号 | 排气压力 (bar) | 气缸 | 排气量 (m3/min) | 电机功率 | 储气罐 | 外形尺寸 (mm×mm×mm) | 重量 (kg) |
缸径*缸数 | (kw) | m3 | |||||
KB10 | 30 | LPΦ100×2 | 0.7 | 11 | 0.28 | 1690×665×1200 | 550 |
HPΦ55×1 | |||||||
KBL10 | 25 | LPΦ100×2 | 0.75 | 11 | 0.28 | 1690×665×1200 | 550 |
HPΦ65×1 | |||||||
KB15 | 30 | LPΦ120×2 | 1.2 | 15 | 0.35 | 1800×730×1300 | 600 |
HPΦ65×1 | |||||||
KBL15 | 25 | LPΦ120×2 | 1.3 | 15 | 0.35 | 1800×730×1300 | 600 |
HPΦ80×1 | |||||||
KBH15 | 40 | LPΦ120×2 | 1.2 | 15 | 0.35 | 1800×730×1300 | 650 |
MPΦ100×1 | |||||||
HPΦ55×1 | |||||||
KB-35 | 30 | LPΦ155×2 | 1.7 | 22 | 无 | 1650×1250×1150 | 800 |
HPΦ80×1 | |||||||
KBH-35 | 40 | LPΦ155×2 | 1.6 | 22 | 无 | 1650×1250×1150 | 800 |
MPΦ120×1 | |||||||
HPΦ70×1 | |||||||
KB-45 | 30 | LPΦ155×2 | 2.2 | 30 | 无 | 1650×1250×1150 | 860 |
MPΦ120×1 | |||||||
HPΦ70×1 | |||||||
KBH-45 | 40 | LPΦ155×2 | 2 | 30 | 无 | 1650×1250×1150 | 860 |
MPΦ120×1 | |||||||
HPΦ70×1 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了